Donde los partidos politicos de diferentes siglas se reparten el pastel murcianico..con el beneplácito de los sindicatos.
Donde los estomagos agradecidos abundan.
La Región de Murcia tiene el segundo salario medio más bajo de España:
| CCAA | SALARIO MEDIO |
|---|---|
| País Vasco | 1.965 euros |
| Madrid | 1.956 euros |
| Navarra | 1.807 euros |
| Cataluña | 1.764 euros |
| Asturias | 1.663 euros |
| Cantabria | 1.613 euros |
| Islas Baleares | 1.594 euros |
| Aragón | 1.536 euros |
| La Rioja | 1.500 euros |
| Castilla y León | 1.495 euros |
| Comunidad Valenciana | 1.450 euros |
| Galicia | 1.400 euros |
| Castilla-La Mancha | 1.373 euros |
| Andalucía | 1.369 euros |
| Canarias | 1.342 euros |
| Murcia | 1.350 euros |
| Extremadura | 1.300 euros |
Por desgracia, así estamos si, y encima quien tiene un trabajo debe dar gracias, encima...
ResponderEliminarLuchemos por una equidad de salarios y riqueza!!!
ResponderEliminarTriste realidad...
ResponderEliminar